贊助商伙伴可以通過贊助、參與演講、以及其他互動方式吸引更多業內同僚,從而建立良好的企業印象。
此次活動將接受不同的贊助形式,部分為限制名額的獨家贊助。機會難得,先到先有,馬上成為活動的贊助商之一吧!
贊助商層級 | 白銀級 | 超級白銀級 | 黃金級 | 超級黃金級 | 白金級 | 超級白金級 | 鉆石級 | 至尊級 |
贊助金額 (以美元為單位) | 最高至 $1,000 | 最高至 $2,500 | 最高至 $5,000 | 最高至 $7,500 | 最高至 $10,000 | 最高至 $12,500 | 最高至 $25,000 | $50,000 (50,000以上,含50,000) |
贊助商其他福利及權益 | ||||||||
品牌曝光 | ||||||||
品牌標識將出現在我們的網站上 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
展會資料袋裏放入您的品牌介紹 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔(2) | ✔(3) |
展會指南廣告 | ✔ (半頁) | ✔ (半頁) | ✔ (一頁) | ✔ (一頁) | ✔ (一頁) | ✔ (一頁) | ✔ (一頁) | ✔ (一頁) |
彈出式橫幅 | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 | |||
照片墻 | 小型標識 | 小型標識 | 中型標識 | 中型標識 | 大型標識 | 加大型標識 | ||
站點/受眾人群曝光 | ||||||||
展位* | 展位升級 | 更大更新的升級展位 最優選擇 | ||||||
茶歇 | ✔ | |||||||
工作人員通行證 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
品牌提供門票優惠碼 ** | 一位七折 | 兩位七折 | 三位七折 | 一位免費,五位七折 | 兩位免費,十位七折 | 四位免費,十五位七折 | 十位免費,三十位七折 | |
目標產品/服務曝光 | ||||||||
演講安排 | ✔ | ✔ | ||||||
產品/服務深度展示 | ✔ (1場) | ✔ (1場) | ✔ (2場) | |||||
在與會者座位放置宣傳物料 | ✔ (1場) | ✔ (2場) | ✔ (2場) | |||||
展會前期/展會後期 | ||||||||
在展會通稿裏提及您的品牌 | 展會前期 | 展會前期 | 展會前期& 後期 | 展會前期& 後期 | ||||
在展会邮件推广中宣传您的品牌 | 展會後期 | 展會前期& 後期 | ||||||
二级市场曝光 | ||||||||
拍賣資格等級*** | ✔ | ✔ | ✔ |
* 選擇展位的順序由贊助金額決定,贊助金額最高者優先決定展位。
** 顧客促銷活動: 使用品牌促銷碼可享免費或是折扣展會門票,折扣碼有效期止2016年8月15日。
*** 贊助商資格等級. 拍賣產生的任何其他費用將不包括在內; 此評級無法律效應。
可以量身定制贊助套餐——詳情請咨詢 LEONA CHEN-BIRKNER : INFO@DOMAINFEST.ASIA
截止日期
贊助套餐數量有限,先到先得——我們以簽約時間為準
贊助商截止時間如下
AI, PDF格式的標識,或其他標識矢量圖截止日期: 2016年8月1日
展會前期新聞通稿截止日期: 2016年8月1日
展會資料袋置入物料收集截止日期: 2016年9月1日
2016年6月15日前與我們簽約並在7月15日前全款付清贊助費用,即可享受9折的合作折扣!